องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]93
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]99
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]95
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]160
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]129
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]142
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]142
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]150
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]154
30 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]155
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]159
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]170
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]157
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]166
35 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.64 [ 14 พ.ค. 2564 ]159
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]161
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธํ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]171
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องสรุปผล สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]147
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องสรุปผล สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]155
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา เรื่องสรุปผล สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]192
 
|1หน้า 2|3