องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร :www.kogsila.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]0
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]5
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]7
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]9
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]13
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]19
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]21
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]18
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]19
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]22
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]37
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 12 ก.ย. 2565 ]50
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]66
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]68
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]75
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]78
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]130
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]102
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]112
 
หน้า 1|2